Innocrush 30
Innocrush 30 – nejmenší drtič z řady DSB.
Váží pouze 29,4 tun, ale generuje maximální drtící kapacitu 300 tun za hodinu!.
Přímý pohon drtiče – bez použití spojky díky vlastnosti Innodrive.
Přeprava po silnici bez speciálního povolení*
U stroje jsme se snažili udržet kompaktní přepravní rozměry. Tyto rozměry v mnoha zemích dovolují přepravu bez dodatečných transportních povolení.
– Bezpečnost na prvním místě. – Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV. – Je vyroben v souladu s ES.
Model | InnoCrush 30 |
---|---|
Max. propustnost stroje (t/h) | 300 |
Vstupní otvor (mm) | 1020 x 580 |
Motor | CAT C7 186 kW |
Délka stroje (mm) | 11795 |
Šírka stroje (mm) | 2550 |
Výška stroje (mm) | 3120 |
Váha stroje (t) | 29,4 |
Násypka – délka (mm) | 3140 |
Násypka – šířka (mm) | 2300 |
Násypka – objem (m3) | 3,5 |
Vibrační podavač – délka (mm) | 3330 |
Vibrační podavač – šířka (mm) | 1000 |
Vibrační podavač – délka síta (mm) | 870 |
Vibrační podavač – otvory v sítu | Volitelné (Standard 40 – 60 mm) |
Dvojité síto (Grizzly) – délka (mm) | x |
Dvojité síto (Grizzly) -šířka (mm) | x |
Dvojité síto (Grizzly) – velikost mřížky spodního síta | x |
Hlavní dopravníkový pás – délka (mm) | 9950 |
Hlavní dopravníkový pás – šířka (mm) | 1000 |
Hlavní dopravníkový pás – výsypná výška (mm) | 3180 |
Hlavní dopravníkový pás – hydraulické skládání | Standard |
Hlavní dopravníkový pás – hydraulické sklápění | Standard |
Postranní dopravníkový pás – délka (mm) | 4540 |
Postranní dopravníkový pás – šířka (mm) | 500 |
Postranní dopravníkový pás – výsypná výška (mm) | 2370 |
Postranní dopravníkový pás – hydraulické skládání | Standard |
Magnetický separátor kovu | Permanentní – Standart |
Magnetický separátor kovu – šířka pásu (mm) | 750 |
Magnetický separátor kovu – centrální vzdálenost (mm) | 1750 |
Pásy / Pohon – Vzorek (mm) | 400 |
Pásy / Pohon | Standart – Výběr ze dvou rychlostí |
Dálkové ovládání | Standard – 12ti kanálové ovládání pro drcení a řízení |
Ke stažení
Videoukázka
Videoukázka chodu DSB Innocrush 30