Piranha
Kapacita stroje je 6 – 60 t / hod.
- Možnost instalace dieslového nebo elektrického pohonu
- Předlisovává lehké materiály pro lepší střih
- Vyrábí stlačené balíky, stříhá a lisuje šrot
- Velká kapacita díky kontinuálnímu plnícímu procesu
- Krátké a rázné programování (ostří nestoupá více než je výška lisovaného materiálu)
- Dálková diagnostika a opravy modemem – umožňuje rychlejší technickou pomoc
- Bezkontaktní senzory – zabránění re-kalibrace
- Filtrační systém maziv pro nepřetržitý provoz
- Možnost volby – Stacionární nebo polomobilní zařízení
– Silný stroj pro Heavy Duty použití
– Originál Hardox proti zamezení opotřebení desky
– Vysoce kvalitní a robustní hydraulické válce (tvrzené a chromované)
– Hydraulické a elektronické součástky od renomovaných výrobců: Linde Rexroth, Parker, Atos, Siemens, Telemecanique, Phoenix Contact
– Speciálně konstruovaná hydraulická jednotka vytvářející velkou sílu s nízkou spotřebou.
– Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV.
– Je vyroben v souladu s ES.
Model | 600 | 800 | 1000 | 1250 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600-M | 600-E | 800-E | 800-D | 1000-s | 1000 LW | |||
Síla řezu | ton | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | ||
Lisovací síla | ton | 105 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Pevnost žeber | ton | 2×90 | 2×120 | 2×120 | 2×150 | 2×150 | 2×150 | 2×150 |
Šířka čepele/nože | mm | 1000 | 1020 | 1020 | 1020 | 116 | 116 | |
Napájení/výkon | Elektřina (kW) | – | 2×55 | 2×90 | – | 2×90 | 3×90 | 3×90 |
Diesel (KM) | 250 | – | – | 350 | – | – | – | |
Počet řezů za minutu | 1/min. | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
Propustnost (kostka) | ton/h | 6-15 | 6-15 | 15-30 | 20-38 | 25-45 | 25-50 | |
Rozměry zásobníku | W x L (mm) | 2000 x 7000 | 2100 x 7000 | 2100 x 7000 | 2100 x 7000 | 2500 x 10000 | 2500 x 10000 | |
Rozměry stroje | A x B x C (mm) | 3300 x 3500 x 8700 | 3300 x 4000 x 9500 | 3300 x 4000 x 9500 | 3300 x 4000 x 9500 | 4250 x 6300 x 13500 | 4250 x 6300 x 13500 | |
Max. výška materiálu | mm | 2000/1450/995 | 995/1250/1500 /1850/2200 | 995/1250/1500 /1850/2200 | 995/1250/1500 /1850/2200 | 995/1250/1500 /1850/2200 | 1180/1525/1825 /2275/2725 | 1180/1525/1825 /2275/2725 |
Hmotnost stroje | ton | 49 | 55 | 70 | 100 | 145 | 160 |
Místa využití stroje
- vrakoviště
- šrotoviště
- slévárny, hutě
Lisovatelné materiály
- HMS1, HMS 2
- Automobily (ELV)
- Míchaný kovový šrot
- Lodní brzdné systémy
- Pláty a sítě
- Potrubí
Princip funkce
Ke stažení
Brožura / přehled nůžek a drtičů (ENG).