Orca
Kapacita stroje je 20 – 60 t / hod.
- Vyrábí stlačené balíky, stříhá a lisuje šrot
- Velký plnící vstup
- Stacionární zařízení
- Krátké a rázné programování (ostří nestoupá více než je výška lisovaného materiálu)
- Dálková diagnostika a opravy modemem – umožňuje rychlejší technickou pomoc
- Bezkontaktní senzory – zabránění re-kalibrace
- Filtrační systém maziv pro nepřetržitý provoz
– Silný stroj pro Heavy Duty použití
– Originál Hardox proti zamezení opotřebení desky
– Vysoce kvalitní a robustní hydraulické válce (tvrzené a chromované)
– Hydraulické a elektronické součástky od renomovaných výrobců: Linde Rexroth, Parker, Atos, Siemens, Telemecanique, Phoenix Contact
– Speciálně konstruovaná hydraulická jednotka vytvářející velkou sílu s nízkou spotřebou.
– Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV.
– Je vyroben v souladu s ES.
Model | 800 L | 800 | 1000 L | 1000 | 1250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Řezací síla | ton | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 |
Síla tlaku/lisování | ton | 160 | 340 | 250 | 340 | 340 |
Síla posuvu | ton | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Síla tlaku – boční | ton | 340 | 500 | 340 | 500 | 500 |
Síla tlaku – krytu | ton | 270 | 500 | 270 | 500 | 500 |
Ostří | mm | 1000 | 1020 | 1000 | 1020 | 1020 |
Napájení | elektřina (kW) | 3×90 | 4×90 5×90 |
4×90 | 4×90 5×90 |
4×90 5×90 |
Propustnost | ton/h | 20-35 | 20-55 | 20-50 | 22-57 | 24-60 |
Rozměry zásobníku | W x H x L (mm) | 2000 x 1800 x 8000 | 2500 x 2000 x 8000 | 2000 x 1800 x 8000 | 2500 x 2000 x 8000 | 2500 x 2000 x 8000 |
Rozměry stroje | A x B x C (mm) | 8700 x 7700 x 21500 | 8700 x 7700 x 21500 | 8700 x 7700 x 21500 | 8700 x 7700 x 21500 | 8700 x 7700 x 21500 |
Hmotnost stroje | ton | 185 | 290 | 200 | 305 | 320 |
Místa využití stroje
- vrakoviště
- šrotoviště
- slévárny, hutě
Lisovatelné materiály
- HMS1, HMS 2
- Automobily (ELV)
- Míchaný kovový šrot
- Lodní brzdné systémy
- Pláty a sítě
Princip funkce
Ke stažení
Brožura / přehled nůžek a drtičů (ENG).