Puma
Kapacita stroje je 1 – 9 t / hod.
- Automatický chod s dálkovým ovládáním (kromě Puma 35 a Puma 46)
- Dálková diagnostika a opravy modemem – umožňuje rychlejší technickou pomoc
- Bezkontaktní senzory – zabránění re-kalibrace
- Filtrační systém maziv pro nepřetržitý provoz
– Silný stroj pro Heavy Duty použití
– Originál Hardox proti zamezení opotřebení desky
– Vysoce kvalitní a robustní hydraulické válce (tvrzené a chromované)
– Hydraulické a elektronické součástky od renomovaných výrobců: Linde Rexroth, Parker, Atos, Siemens, Telemecanique, Phoenix Contact
– Speciálně konstruovaná hydraulická jednotka vytvářející velkou sílu s nízkou spotřebou.
– Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV.
– Je vyroben v souladu s ES.
Model | Rozměry balíku | Kapacita stroje | Hmotnost balíku | Délka cyklu | Síla válců | Motor | Provozní tlak | Vnější rozměry | Rozměry lisovací komory | Váha stroje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Víko | Beran | ||||||||||||
cm x cm x … | ton/ h | kg | sec. | Ø (mm) | ton | Ø (mm) | ton | kW | bar | A x B x C (mm) | W x H x L (mm) | kg | |
Puma 35 | 30 x 50 | 1-1,5 | 30-60 | 60 | 160 | 40 | 200 | 65 | 11 | 200 | 1200 x1950 x 4150 | 500 x 540 x 1100 | 4 750 |
Puma 35-15 | 30 x 50 | 1,5-2,2 | 30-60 | 40 | 160 | 40 | 200 | 65 | 15 | 200 | 1200 x1950 x 4150 | 500 x 540 x 1100 | 5 000 |
Puma 46 | 40 x 60 | 1-2,5 | 40-90 | 75 | 180 | 50 | 250 | 100 | 15 | 200 | 1300 x 2160 x 4760 | 600 x 610 x 1330 | 6 500 |
Puma 46-22 | 40 x 60 | 1,5-3,5 | 40-90 | 50 | 180 | 50 | 250 | 100 | 22 | 200 | 1300 x 2160 x 4760 | 600 x 610 x 1330 | 6 750 |
Puma 86 | 80 x 60 | 3-6 | 100-200 | 95 | 250 | 125 | 300 | 180 | 37 | 250 | 1910 x 3000 x 6300 | 800 x 860 x 2000 | 15 000 |
Puma 86-55 | 80 x 60 | 4,5-9 | 100-200 | 55 | 250 | 125 | 300 | 180 | 55 | 250 | 1910 x 3000 x 6600 | 800 x 860 x 2000 | 15 600 |
Puma 106 | 100 x 60 | 4-8 | 300-500 | 95 | 250 | 125 | 300 | 180 | 37 | 250 | 2050 x 3750 x 7000 | 1000 x 850 x 2500 | 22 500 |
Puma 107 | 100 x 70 | 4-8 | 300-500 | 100 | 250 | 125 | 300 | 180 | 45 | 250 | 2110 x 3800 x 7100 | 1000 x 1006 x 2550 | 26 000 |
Místa využití stroje
- vrakoviště
- šrotoviště
- slévárny, hutě
Lisovatelné materiály
- Fe, Al, Cu, Cr-Ni šrot
- DKP
- Hliníkové extstruze
- Zbytky ze soustružení
Princip funkce
Ke stažení
Brožura / přehled nůžek a drtičů (ENG).