Lis na brikety
– Silný stroj pro Heavy Duty použití
– Originál Hardox proti zamezení opotřebení desky
– Vysoce kvalitní a robustní hydraulické válce (tvrzené a chromované)
– Hydraulické a elektronické součástky od renomovaných výrobců: Linde Rexroth, Parker, Atos, Siemens, Telemecanique, Phoenix Contact
– Speciálně konstruovaná hydraulická jednotka vytvářející velkou sílu s nízkou spotřebou.
– Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV.
– Je vyroben v souladu s ES.
Briketovací lisy | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ modelu | BPA (jednoduchá komprese) | BPL (dvojtá komprese) | ||||||||
Model | BPA 70 | BPA 90 | BPA 105 | BPA 120 | BPA 140 | BPL 140-110 | BPL 140-220 | BPL 160-110 | BPL 160-220 | |
Průměr briket | mm | 70 | 90 | 105 | 120 | 140 | 140 | 160 | ||
Délka briket | mm | 50-120 | 50- 120 | 80 – 150 | 80 – 150 | 80 – 150 | 80 – 175 | 80 – 175 | ||
Váha briket | kg | 1,3 – 3,5 | 4 – 7 | 5 – 8 | 6 – 11 | 9 -14 | ||||
Hustota briket | Fe (Kg/dm3) | 4,2 – 5,5 | 4,2 – 5,5 | 4,2 – 5,5 | 4,2 – 5,5 | 4,2 – 5,5 | 4,2 – 5,5 | 4,2 – 5,5 | ||
Al (Kg/dm3) | 2,1 – 2,4 | 2,1 – 2,4 | 2,1 – 2,4 | 2,1 – 2,4 | 2,1 – 2,4 | 2,1 – 2,4 | 2,1 – 2,4 | |||
Cu (Kg/dm3) | 4,6 – 6 | 4,6 – 6 | 4,6 – 6 | 4,6 – 6 | 4,6 – 6 | 4,6 – 6 | 4,6 – 6 | |||
Kapacita stroje | Fe (tun/h) | 0,3 -0,6 | 0,9 – 1,8 | 1,2 – 2 | 1,8 – 3 | 2,7 – 3,8 | 2 – 3,5 | 2,7 – 4,5 | 2,2 – 4,2 | 3 – 5,5 |
Al (tun/h) | 0,1 – 0,2 | 0,3 – 0,6 | 0,4 -0,7 | 0,6 – 1 | 0,9 – 1,3 | 0,5 – 1 | 0,8 -1,7 | 1,2 – 2,7 | ||
Cu (tun/h) | 0,3 -0,6 | 0,9 -1,9 | 1,3 – 2,1 | 1,9 – 3,1 | 2,8 – 3,8 | 2,2 – 3,8 | 3 – 4,9 | 2,4 – 4,6 | 3,3 – 5,1 | |
Motor | kW | 15 | 75 | 75 | 75 | 90 | 110 | 2 x 110 | 2x 110 | 2x 110 |
Upínací síla | tun | 15 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | ||
Nárazníková síla | tun | – | – | – | – | – | 550 | 550 | ||
Silovací síla | tun | 150 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | ||
Max. pracovní tlak | bar | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | ||
Délka cyklu | sec | 20 | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | 13 | 16 | 13 |
Hmotnost stroje | tun | 4 | 12,5 | 13 | 13 | 30 | 40 | 42 | 41 |
Ke stažení
Brožura / přehled nůžek a drtičů (ENG).