Leopard
Kapacita stroje je 4 – 24 t / hod.
- Automatický chod s dálkovým ovládáním
- Dálková diagnostika a opravy modemem – umožňuje rychlejší technickou pomoc
- Bezkontaktní senzory – zabránění re-kalibrace
- Filtrační systém maziv pro nepřetržitý provoz
– Silný stroj pro Heavy Duty použití
– Originál Hardox proti zamezení opotřebení desky
– Vysoce kvalitní a robustní hydraulické válce (tvrzené a chromované)
– Hydraulické a elektronické součástky od renomovaných výrobců: Linde Rexroth, Parker, Atos, Siemens, Telemecanique, Phoenix Contact
– Speciálně konstruovaná hydraulická jednotka vytvářející velkou sílu s nízkou spotřebou.
– Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV.
– Je vyroben v souladu s ES.
Model | Rozměr balíku | Kapacita stroje | Hmotnost balíku | Délka cyklu (na prázdno) | Max. síla válce | Motor | Provozní tlak | Vnější rozměry | Rozměry beranu | Rozměry vstupu | Hmotnost stroje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | ||||||||||||||
cm x cm x … | ton/ h | kg | sec. | Ø (mm) | ton | Ø (mm) | ton | Ø (mm) | ton | kW | bar | A x B x C (mm) | W x H x L (mm) | W x F (mm) | kg | |
LEOPARD S | 30×30 | 5-8 | 90-140 | 55 | 200 | 80 | 200 | 80 | 250 | 120 | 45 | 250 | 4500 x 3600 x 9500 | 900 x 900 x 2300 | 900 x 1750 | 30 000 |
30×40 | ||||||||||||||||
40×40 | ||||||||||||||||
LEOPARD SC. | 30×30 | 4,5-7 | 90-140 | 60 | 200 | 80 | 200 | 80 | 300 | 175 | 45 | 250 | 4500 x 3600 x 9500 | 900 x 900 x 2300 | 900 x 1750 | 32 000 |
30×40 | ||||||||||||||||
40×40 | ||||||||||||||||
LEOPARD F | 30×30 | 6-9 | 90-140 | 50 | 250 | 120 | 250 | 120 | 300 | 175 | 55 | 250 | 4500 x 3600 x 9500 | 900 x 900 x 2300 | 900 x 1750 | 35 000 |
30×40 | ||||||||||||||||
40×40 | ||||||||||||||||
LEOPARD FL | 30×30 | 6-11,5 | 100-160 | 40 | 250 | 120 | 250 | 120 | 300 | 175 | 2×45 | 250 | 5000 x 3750 x 10000 | 900 x 900 x 2300 | 900 x 2050 | 38 000 |
30×40 | ||||||||||||||||
40×40 | ||||||||||||||||
LEOPARD FLD | 30×30 | 9-16 | 100-160 | 30 | 250 | 120 | 300 | 175 | 350 | 240 | 2×75 | 250 | 5000 x 3750 x 10000 | 1100 x 900 x 2600 | 1100 x 2050 | 45 000 |
30×40 | ||||||||||||||||
40×40 | ||||||||||||||||
LEOPARD FLW | 30×30 | 14-22 | 180-260 | 35 | 300 | 175 | 300 | 175 | 350 | 240 | 2×75 | 250 | 5000 x 3750 x 10000 | 1500 x 900 x 2600 | 1500 x 2050 | 60 000 |
30×40 | ||||||||||||||||
40×40 |
Místa využití stroje
- vrakoviště
- šrotoviště
- slévárny, hutě
Lisovatelné materiály
- Fe, Al, Cu, Cr-Ni šrot
- DKP
- Hliníkové extstruze
- Zbytky ze soustružení
Princip funkce
Ke stažení
Brožura / přehled nůžek a drtičů (ENG).