Drtič na plechovky (Can Densor)
Kapacita stroje je 0,8 – 1,6 t / hod.
- Plně automatický chod
- Dálková diagnostika a opravy modemem – umožňuje rychlejší technickou pomoc
- Bezkontaktní senzory – zabránění re-kalibrace
- Filtrační systém maziv pro nepřetržitý provoz
– Silný stroj pro Heavy Duty použití
– Originál Hardox proti zamezení opotřebení desky
– Vysoce kvalitní a robustní hydraulické válce (tvrzené a chromované)
– Hydraulické a elektronické součástky od renomovaných výrobců: Linde Rexroth, Parker, Atos, Siemens, Telemecanique, Phoenix Contact
– Speciálně konstruovaná hydraulická jednotka vytvářející velkou sílu s nízkou spotřebou.
– Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV.
– Je vyroben v souladu s ES.
Rozměr balíku | Výkon | Hmotnost balíku | Délka cyklu | Max. síla válců | Motor | Provozní tlak | Vnější rozměry | Rozměry lisovací komory | Hmotnost stroje | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Víko | Beran | |||||||||||
mm x mm x … | ton/ h | kg | sec. | Ø (mm) | ton | Ø (mm) | ton | kW | bar | A x B x C (mm) | W x H x L (mm) | kg |
508 x 330 | 0,8-1,2 | 9-18 | 45 | 120 | 25 | 220 | 75 | 18,5 | 200 | 4300 x 3600 x 4900 | 508 x 800 x 670 | 5 500 |
508 x 330 | 1-1,6 | 9-18 | 40 | 120 | 25 | 220 | 75 | 22 | 200 | 4300 x 3600 x 4900 | 508 x 800 x 670 | 5 750 |
508 x 330 | 1-2 | 9-18 | 30 | 120 | 25 | 220 | 75 | 30 | 200 | 4300 x 3600 x 4900 | 580 x 800 x 670 | 6 000 |
Místa využití stroje
- šrotoviště
- třídírny odpadu
Lisovatelné materiály
- Použité plechovky
- UBC
Princip funkce
Ke stažení
Brožura / přehled nůžek a drtičů (ENG).