Officine Minelli – Prvotřídní italské drapáky a nůžky
Officine Minelli nabízí již přes 50 let nakladače a drapáky pro nakládání, vykládání a přemisťování všech druhů materiálů.
Pokud potřebujete transportovat písek, štěrk, uhlí, minerály, jíl, obilí a další sypké i pevné materiály, Minelli má pro Vás vždy řešení.
Nabízí nakladače s drapáky, klešti, háky, nůžkami. V případě, že si nevyberete ze standardní řady nástrojů, připravíme Vám speciální řešení.
Stroje Minelli jsou převážně používány pro:
- Obnovu a opětovné zpracování materiálů (šrot / kov, papír, plasty, odpad, organický materiál, jíl)
- Demolice a průmyslové demolice,
- Hutnictví a ocelářství (pro manipulaci se šrotem nebo polotovary a výrobky)
- Kožedělný průmysl
- Dřevozpracující průmysl (pro manipulaci na pilách, papírnách, pro manipulaci se dřevem, štěpkou atd.)
- Logistiku a transport (železnice, lodní doprava atd.)
Lopatky / Benne
Model | MBO | MBB |
Kapacita | 160 – 600 litrů | 1000 – 3000 |
Tlak | 300 Bar | 320 Bar |
Hmotnost | 290 – 500 kg | 1400 – 2600 kg |
Síla | 22 – 24 kN | 49 – 93 kN |
Vlastnosti (EN/DE) |
Nůžky / Cesoie
Model | MC 290 | MC | |
Tlak | 320 Bar | 320 – 350 Bar | |
Hmotnost | 250 kg | 340 – 4400 kg | |
Síla | 110 / 40 / 30 t | až 690 / 240 / 160 t | |
Vlastnosti (EN/DE) |
Demolice / Demolizione
Model | MPM | MBD | MPT |
Kapacita | X | 50-450 litrů | X |
Tlak | 350 Bar | 300 Bar | 250 Bar |
Hmotnost | 770 – 1230 kg | 160 – 500 kg | 840 – 980 kg |
Síla | 24 – 35 kN | 18 – 22 kN | 25 – 34 kN |
Vlastnosti (EN/DE) |
Demolice / Demolizione
Model | MB-SG | MBO-HD |
Kapacita | 520 – 1200 litrů | 200 – 400 litrů |
Tlak | 320 Bar | 300 Bar |
Hmotnost | 1000 – 1800 kg | 310 – 460 kg |
Síla | 46 – 55 kN | 22 kN |
Vlastnosti (EN/DE) |
Kleště / Pinze
Model | MPT | MPT VK | MPT VC | MPT W |
Povrch | 0,7-1,4 MQ | 0,7-1,3 MQ | 0,8-1,2 MQ | 0,15-0,7 MQ |
Tlak | 250 Bar | 280 Bar | 280 Bar | 200-300 |
Hmotnost | 760 – 980 kg | 1000 – 1200 kg | 1400 – 1500 kg | 100 – 750 kg |
Síla | 25 – 34 kN | 60 – 80 kN | 60 – 70 kN | 10 – 30 kN |
Vlastnosti (EN/DE) |
Polypy H / Polipi
Model | MPOS-PH | MPOS-FH | MPOS-PZ | MPOS-P | MPOS-PZL |
Kapacita | 350 – 550 l | 600 – 700 l | 250 – 300 l | 140 – 400 l | 300 l |
Tlak | 330 Bar | 330 Bar | 300 Bar | 300 Bar | 300 Bar |
Hmotnost | 650 – 1160 kg | 1070 – 1480 kg | 390 – 465 kg | 240 – 495 kg | 420 – 465 kg |
Počet zubů | 4 – 6 | 5 – 6 | 6 | 4 – 6 | 6 |
Vlastnosti (EN/DE) |
Polypy vert / Polipi
Model | MPV-FH | MPV 120 | MPV-P | MPV-PEL |
Kapacita | 450 – 2000 l | 120 l | 250 – 750 l | 250 – 450 l |
Tlak | 330 Bar | 250 Bar | 270 Bar | 270 Bar |
Hmotnost | 1020 – 2960 kg | 140 – 160 kg | 430 – 1150 kg | 620 – 800 kg |
Počet zubů | 4 – 6 | 4 – 5 | 5 – 8 | 5 + magnet |
Vlastnosti (EN/DE) |
Spaccatronchi
Model | MST 30 | MST 40 |
Tlak | 320 Bar | 320 Bar |
Hmotnost | 600 kg | 1050 kg |
Síla | 32 t | 52 t |
Vlastnosti (EN/DE) |
Strappamotori
Model | MPF | MPP-S | MPT-WL R | MPP – R |
Tlak | 280 Bar | 300 Bar | 300 Bar | 300 Bar |
Hmotnost | 1040 kg | 650 kg | 450 kg | 1040 kg |
Síla | 18 kN | 18 kN | 16 kN | 17 kN |
Vlastnosti (EN/DE) |