AVOS 1410 A5 | Horizontální paketovací lis
Pro vysoké výkony a kontinuální provoz / Starší modelová řada AVOS
Nezávisí na tom, zda potřebujete slisovávat papír, kartonáž, plasty nebo jenom odpady – horizontální balíkovací lisy AVOS nabízejí nejlepší řešení pro různorodé aplikace.
Horizontální lisy AVOS jsou využívány pro kontinuální zpracovávání recyklovaného materiálu a hodnotných substancí celosvětově. Vysoce zhutněné a plně automaticky ovázané balíky drátem, vyžadují minimum prostoru a mohou být velmi ekonomicky transportovány.
Dlouhá životnost a nízká spotřeba, stejně jako záruka stabilního provozu a vysoké efektivity – to jsou argumenty, kterými se vyznačují lisy AVOS.
Vlastnosti
– Bezpečnost na prvním místě. – Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV. – Je vyroben v souladu s ES.
Model | AVOS 1410 A5-37/70 | AVOS 1410 A5-45/80 | AVOS 1410 A5-60/80 | AVOS 1410 A5-90/100 |
---|---|---|---|---|
Délka stroje mm | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 |
Šírka stroje mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Výška stroje mm | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 |
Velikost plnícího otvoru mm | 1400×1000 | 1400×1000 | 1400×1000 | 1400×1000 |
Váha stroje kg | 18000 | 18500 | 20500 | 21500 |
Rozměry balíku (Š x V) mm | 1100×750 | 1100×750 | 1100×750 | 1100×750 |
Délka balíku | nastavitelná | nastavitelná | nastavitelná | nastavitelná |
Hmotnost balíku až (v závislosti na materiálu) kg | 550 | 600 | 650 | 700 |
Vázání | Automatické, vertikální x5 | Automatické, vertikální x5 | Automatické, vertikální x5 | Automatické, vertikální x5 |
Elektrické zařízení | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE |
Čas cyklu sec. | 14 | 16 | 9 | 9 |
Kapacita (teoretická) m3/h | 300 | 260 | 460 | 460 |
Propustnost max. t/h | 13 | 15 | 18 | 20 |
Specifická lisovací síla N/cm3 | 84,8 | 97,0 | 97,0 | 121,2 |
Lisovací síla kN | 700 | 800 | 800 | 1000 |
Pohon – motor kW | 1×37 | 1×45 | 2×30 | 2×45 |
Ke stažení
Videoukázka
Videoukázka chodu AVOS 1410 AS5 -37/70 při lisování